News

DJ TABELLE/US-Automobilabsatz - November 2012 (ergänzte Fassung)

03.12.2012 20:07 | Bayerische Motoren Werke
November               2012          2011        Veränderung 
                                                 gg Vorjahr 
 
 
VOLKSWAGEN           36.728        28.412         +29,3% 
 
AUDI                 12.067         9.700         +24,4% 
 
BMW                  36.461        26.271         +38,8% 
davon Marke BMW      31.213        21.521         +45% 
davon Marke Mini      5.248         4.750         +10,5% 
 
MERCEDES-BENZ        32.649                       +15,6% 
 
PORSCHE               3.865         2.255         +71% 
 
FORD                177.673       166.865          +6,5% 
 
GENERAL MOTORS      186.505       139.520          +3,4% 
 
CHRYSLER            122.565       107.172          +14% 
 
TOYOTA              161.695       137.960          +17,2% 
 
HONDA                16.580        83.925          +38,9% 
 
NISSAN               96.197        85.182          +12,9% 
 
HYUNDAI              53.487        49.610           +7,8% 
 
k.A. keine Angabe 
- Zahlen absolut. 
=== 
DJG/sha/raz 

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2012 15:07 ET (20:07 GMT)

Copyright (c) 2012 Dow Jones & Company, Inc.