HSBC GIF Thai Equity E |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | 18,7 | -52,7 | 72,6 | 44,1 | |
| +/-Kat | - | -4,4 | -0,9 | -11,8 | 13,3 | |
| +/-Idx | - | -4,4 | -3,2 | 4,8 | 33,3 | |
| Kategorie: Aktien Asien Sonstige | ||||||
| Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 47,00 |
| 3 Jahre p.a. | 7,58 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| SET 50 TR THB |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | Nicht klassifiziert | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Asien Sonstige | |
| WKN | A0MXKQ | |
| ISIN | LU0210637467 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 12,88 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,39% | |
| Fondsvolumen (Mio) 07.09.2010 | USD 138,65 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 31.08.2010 | USD 6,02 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% | |
| TER 30.09.2009 | 2,32% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 15.04.1996 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Man On Wong 21.05.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: HSBC GIF Thai Equity E |
| Der Teilfonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage vonmindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehendenVermögens in ein gut diversifiziertes Portefeuille aus Anlagen in Aktienund aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihrenGeschäftssitz in Thailand haben und/oder an Hauptbörsen oder anderengeregelten Märkten Thailands amtlich notiert sind, und von Unternehmen,die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Thailand betreiben. |
| Was steckt in diesem Fonds? HSBC GIF Thai Equity E | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Siam Commercial Bank Public Co Ltd | Finanzen | 9,39 |
PTT Public Co Ltd | Energie | 9,38 |
PTT Exploration and Production P...
| Energie | 9,14 |
Bangkok Bank Public Co Ltd | Finanzen | 9,04 |
Kasikornbank Public Co Ltd | Finanzen | 4,59 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||