M&G Optimal Income C-H Grs Acc Hdg EUR |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -4,8 | 32,7 | 8,7 | |
| +/-Kat | - | - | 4,3 | 23,4 | 6,5 | |
| +/-Idx | - | - | 1,4 | 19,9 | 2,3 | |
| Kategorie: Mischfonds Euro defensiv | ||||||
| Index: Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 06.09.2010 |
| lfd. Jahr | 8,70 |
| 3 Jahre p.a. | 11,75 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 4,68 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| - |
| Morningstar Benchmark |
| Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Mischfonds Euro defensiv | |
| WKN | A0MNBV | |
| ISIN | GB00B1VMD022 | |
| NAV 06.09.2010 | EUR 13,93 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,13% | |
| Fondsvolumen (Mio) 03.09.2010 | EUR 3148,18 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 06.09.2010 | EUR 318,60 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 1,25% | |
| Ausgabeaufschlag | - | |
| TER 31.03.2010 | 0,91% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 20.04.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Richard Woolnough 04.07.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: M&G Optimal Income C-H Grs Acc Hdg EUR |
| Der Fonds strebt durch strategische Allokation der Vermögensgegenstände und spezifischer Aktienauswahl die Erzielung eines Gesamtertrages für die Anleger an. Der Fonds wird zu mindestens 50 % in Schuldverschreibungen investiert sein, kann aber auch in andere Vermögensgegenstände wie Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Barmittel und ähnliche Anlagen, Einlagen, Wertpapiere und Derivate anlegen. Derivative Instrumente können sowohl zu Anlagezwecken als auch zum effizienten Portfoliomanagement verwendet werden. |
| Was steckt in diesem Fonds? M&G Optimal Income C-H Grs Acc Hdg EUR | 31.05.2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||