Aberdeen Global Emerging Markets Eq I2 |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | 20,5 | -40,7 | 75,7 | 20,1 | |
| +/-Kat | - | -4,0 | 11,7 | 5,9 | 8,3 | |
| +/-Idx | - | -5,2 | 10,3 | 2,8 | 7,6 | |
| Kategorie: Aktien Schwellenländer | ||||||
| Index: MSCI EM NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 09.09.2010 |
| lfd. Jahr | 25,42 |
| 3 Jahre p.a. | 11,79 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI EM NR USD |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI EM NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | ![]() Exzellent Gut Standard Schwach Ungenügend | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer | |
| WKN | A0HL3U | |
| ISIN | LU0231479717 | |
| NAV 09.09.2010 | USD 57,59 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,77% | |
| Fondsvolumen (Mio) 31.08.2010 | USD 5011,17 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 08.09.2010 | USD 1185,47 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
| TER 31.03.2009 | 1,21% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 06.04.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 01.07.2005 | ||
*
Diese Analyse wurde für eine andere Anteilsklasse geschrieben. Die Performance und die Gebührenstruktur dieser Anteilsklasse können daher abweichen. | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Aberdeen Global Emerging Markets Eq I2 |
| Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenmarktländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern erzielen. |
| Was steckt in diesem Fonds? Aberdeen Global Emerging Markets Eq I2 | 31.08.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
China Mobile Ltd. | Telekommunikation | 3,90 |
Samsung Electnc | ![]() | 3,84 |
Vale S.A. American Depositary Sh...
| Industriematerialien | 3,75 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Hardware | 3,40 |
Bank Bradesco ADR | Finanzen | 3,17 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||