First State Indian Subcontinent I Acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | 21,5 | 45,6 | -54,8 | 91,5 | 25,7 | |
| +/-Kat | -3,4 | -6,0 | 7,0 | 8,3 | 6,8 | |
| +/-Idx | -13,6 | -10,5 | 8,1 | -5,0 | 10,9 | |
| Kategorie: Aktien Indien | ||||||
| Index: MSCI India NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 31,62 |
| 3 Jahre p.a. | 13,39 |
| 5 Jahre p.a. | 19,06 |
| 10 Jahre p.a. | 10,76 |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI India USD |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI India NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Indien | |
| WKN | A0D8PS | |
| ISIN | IE0008369930 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 41,81 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,65% | |
| Fondsvolumen (Mio) 08.09.2010 | USD 235,42 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 30.06.2010 | USD 212,80 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
| TER 31.12.2008 | 1,78% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 23.08.1999 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
David Gait 31.08.2008 | ||
Sashi Reddy 12.01.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: First State Indian Subcontinent I Acc |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? First State Indian Subcontinent I Acc | 31.05.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Tata Power Co Ltd | Versorger | 5,45 |
Dabur India Ltd. | Konsumgüter | 5,44 |
Bharti Airtel Ltd. | Telekommunikation | 5,40 |
Tata Consultancy Services Ltd. | Software | 4,59 |
Infosys Technologies, Ltd. | Software | 4,53 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||