PineBridge India Equity Y |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | 26,6 | 61,7 | -53,4 | 91,8 | 24,5 | |
| +/-Kat | 1,8 | 10,1 | 8,3 | 8,6 | 5,6 | |
| +/-Idx | -8,5 | 5,5 | 9,4 | -4,7 | 9,7 | |
| Kategorie: Aktien Indien | ||||||
| Index: MSCI India NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 29,01 |
| 3 Jahre p.a. | 14,55 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI Emerging Markets India DTR Net |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI India NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Indien | |
| WKN | A0H0U8 | |
| ISIN | IE00B0JY6L58 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 276,62 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,12% | |
| Fondsvolumen (Mio) 08.09.2010 | USD 503,37 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 08.09.2010 | USD 304,62 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 6,00% | |
| Ausgabeaufschlag | - | |
| TER 31.12.2009 | 1,31% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 12.09.2005 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Peter Soo 28.09.2006 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: PineBridge India Equity Y |
| Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von börsennotierten indischen Unternehmen. |
| Was steckt in diesem Fonds? PineBridge India Equity Y | 30.04.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Pinebridge Gf(Maur)ltd | ![]() | 47,18 |
Container Corporation of India | Business Services | 4,88 |
Hero Honda Motors Ltd. | Konsumgüter | 4,50 |
Shree Cements Ltd. | Industriematerialien | 4,45 |
AIA Engineering Ltd. | Industriematerialien | 3,81 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||