PIMCO GIS Euro Bond Ins CHF Hdg |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | -4,3 | 3,9 | 10,3 | 26,2 | |
| +/-Kat | - | -3,9 | 3,5 | 3,9 | 17,7 | |
| +/-Idx | - | -4,4 | -12,8 | 11,0 | 8,2 | |
| Kategorie: Anleihen weltweit Euro | ||||||
| Index: Citi WGBI EUR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 06.09.2010 |
| lfd. Jahr | 23,65 |
| 3 Jahre p.a. | 12,01 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Citi EuroBIG EUR |
| Morningstar Benchmark |
| Citi WGBI EUR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Anleihen weltweit Euro | |
| WKN | A0J4FF | |
| ISIN | IE00B1808R10 | |
| NAV 06.09.2010 | CHF 24,77 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,30% | |
| Fondsvolumen (Mio) 01.09.2010 | CHF 1349,13 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 31.08.2010 | CHF 25,13 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| Ausgabeaufschlag | - | |
| TER 31.12.2008 | 0,46% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 30.06.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrew Balls 01.02.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: PIMCO GIS Euro Bond Ins CHF Hdg |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? PIMCO GIS Euro Bond Ins CHF Hdg | 31.03.2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||