iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | - | - | 35,6 | |
| +/-Kat | - | - | - | - | 24,2 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | 27,9 | |
| Kategorie: | ||||||
| Index: S&P 500 TR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 29,49 |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| CBOE S&P 500 Volatility |
| Morningstar Benchmark |
| S&P 500 TR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Rating™ | Nicht klassifiziert | |
| Morningstar Kategorie™ | Nicht Kategorisiert | |
| WKN | - | |
| Volumen | 273493 | |
| Börse | NYSE ARCA | |
| ISIN | US06740C5195 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 88,40 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,62% | |
| Fondsvolumen (Mio) - | - | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 08.09.2010 | USD 758,48 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| Ausgabeaufschlag | - | |
| TER 31.12.2009 | 0,89% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 29.01.2009 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
No Manager 29.01.2009 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
| Keine Daten verfügbar | ||
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||