iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (GBP) | SE15Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -0,99 | 3,32 | 0,92 | -0,56 | -7,95 | 6,27 | 4,33 | 0,64 |
+/- Kategorie | 0,46 | 1,34 | 0,59 | -0,49 | -6,81 | 1,33 | -0,15 | -0,15 |
+/- Category Index | -0,75 | 1,98 | 0,23 | -0,58 | -3,17 | 1,16 | -0,36 | -0,14 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,04 | -0,09 | -0,10 |
1 Woche | 0,15 | -0,04 | -0,02 |
1 Monat | -0,21 | -0,23 | -0,27 |
3 Monate | 0,52 | -0,17 | -0,20 |
6 Monate | 1,76 | -0,14 | -0,24 |
lfd. Jahr | 0,14 | -0,54 | -0,56 |
1 Jahr | 4,77 | 0,06 | -0,20 |
3 Jahre p.a. | 1,63 | -0,84 | -0,61 |
5 Jahre p.a. | 1,80 | -0,43 | 0,00 |
10 Jahre p.a. | 0,80 | -0,22 | -0,16 |
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer | |||
Category Index: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,09 | 0,57 | 2,62 | 1,18 |
2023 | 0,95 | 0,21 | 0,72 | 4,30 |
2022 | -2,94 | -4,17 | -1,69 | 0,68 |
2021 | -0,34 | 0,01 | -0,13 | -0,10 |
2020 | -4,95 | 3,56 | 1,29 | 1,21 |
Werbung |