Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist (EUR) | LYMHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.08.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.08 | |
Wertentwicklung | 23,36 | -25,48 | 49,89 | -16,05 | 14,78 | 2,56 | 40,19 | 15,69 |
+/- Kategorie | -0,66 | -7,43 | 9,31 | -7,93 | -1,43 | -0,99 | -0,69 | 2,84 |
+/- Category Index | -3,69 | -3,51 | -3,75 | -7,02 | 2,09 | -4,49 | -3,33 | 1,10 |
Perzentil in Kategorie (%) | 74 | 66 | 20 | 100 | 60 | 64 | 44 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 11.09.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,24 | -0,76 | -0,36 |
1 Woche | -1,75 | -1,21 | -0,22 |
1 Monat | 1,79 | -1,21 | -0,43 |
3 Monate | -0,74 | -1,01 | -0,84 |
6 Monate | 4,35 | 2,05 | -0,76 |
lfd. Jahr | 13,63 | 1,55 | 0,42 |
1 Jahr | 17,89 | 3,10 | -0,06 |
3 Jahre p.a. | 17,77 | 2,00 | -2,30 |
5 Jahre p.a. | 11,31 | -1,93 | -2,51 |
10 Jahre p.a. | -0,04 | -4,37 | -4,65 |
Kategorie: Aktien Griechenland | |||
Category Index: Athens Exchange Athex Composite TR |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,83 | 0,89 | - | - |
2023 | 14,02 | 21,86 | -6,03 | 7,37 |
2022 | -5,66 | -4,68 | -1,07 | 15,28 |
2021 | 6,16 | 5,97 | -1,98 | 4,08 |
2020 | -40,44 | 14,82 | -3,92 | 27,76 |
2019 | 19,05 | 17,41 | 0,50 | 6,70 |
Werbung |