Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (EUR) | XXSCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 19,22 | -16,44 | 33,58 | 4,77 | 22,60 | -21,78 | 12,53 | 8,62 |
+/- Kategorie | -3,21 | 2,37 | 6,28 | -8,33 | -3,58 | 3,99 | 5,70 | 3,74 |
+/- Category Index | -0,17 | -0,44 | 1,60 | 2,44 | 0,96 | 1,75 | -0,72 | -0,98 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 07.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,67 | -0,58 | -0,27 |
1 Woche | -1,41 | 0,01 | -0,10 |
1 Monat | 2,58 | 1,04 | -0,26 |
3 Monate | 0,29 | 0,53 | -0,69 |
6 Monate | 4,96 | 1,54 | -0,15 |
lfd. Jahr | 7,08 | 1,74 | -1,07 |
1 Jahr | 20,86 | 3,34 | -0,80 |
3 Jahre p.a. | -0,32 | 3,83 | 0,35 |
5 Jahre p.a. | 6,86 | 0,46 | 0,98 |
10 Jahre p.a. | 7,91 | 0,50 | 0,54 |
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte | |||
Category Index: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,95 | 1,19 | 4,27 | - |
2023 | 4,82 | 0,27 | -3,40 | 10,84 |
2022 | -10,15 | -14,86 | -9,85 | 13,42 |
2021 | 9,46 | 4,53 | 2,44 | 4,61 |
2020 | -30,88 | 20,71 | 6,17 | 18,28 |
2019 | 15,39 | 1,34 | 1,23 | 12,85 |
Werbung |