Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF | XLKSFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 2,41 | 51,56 | 30,98 | 44,96 | -24,48 | 55,20 | 51,19 | -7,51 |
+/- Kategorie | 6,83 | 13,74 | -5,05 | 22,39 | 7,55 | 20,62 | 24,07 | -6,80 |
+/- Category Index | - | - | - | 3,96 | 3,63 | 6,27 | 12,38 | -4,47 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 25.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,24 | -0,39 | -0,01 |
1 Woche | 3,94 | 1,81 | -0,34 |
1 Monat | -7,03 | -0,04 | 0,10 |
3 Monate | -13,23 | -5,59 | -1,41 |
6 Monate | 0,79 | -5,06 | -1,04 |
lfd. Jahr | -12,52 | -5,67 | -3,13 |
1 Jahr | 11,84 | 3,89 | 2,07 |
3 Jahre p.a. | 18,58 | 12,34 | 5,11 |
5 Jahre p.a. | 26,66 | 8,23 | 2,50 |
10 Jahre p.a. | 20,91 | 7,11 | 2,76 |
Kategorie: Branchen: Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 17,48 | 16,30 | -3,70 | 14,90 |
2023 | 18,86 | 17,44 | -1,01 | 12,32 |
2022 | -6,04 | -16,15 | 1,96 | -5,97 |
2021 | 6,98 | 10,28 | 4,72 | 17,32 |
2020 | -7,10 | 22,70 | 8,12 | 6,28 |
Werbung |