Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUSDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |
Wertentwicklung | 6,86 | -0,77 | 32,92 | 7,91 | 39,25 | -13,39 | 22,46 | 33,62 |
+/- Kategorie | 1,33 | 1,75 | 2,18 | -0,10 | 4,64 | 0,90 | 2,44 | 4,52 |
+/- Category Index | 0,58 | -0,49 | -0,33 | -2,61 | 3,76 | 1,24 | 0,49 | 0,72 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,09 | -0,21 | -0,82 |
1 Woche | 2,43 | 0,38 | -0,15 |
1 Monat | 1,34 | -1,47 | -0,83 |
3 Monate | 8,05 | 1,44 | -0,32 |
6 Monate | 15,11 | 1,77 | -1,13 |
lfd. Jahr | 1,28 | -0,75 | -1,39 |
1 Jahr | 32,87 | 3,70 | 0,37 |
3 Jahre p.a. | 15,09 | 1,54 | -0,56 |
5 Jahre p.a. | 15,59 | 1,47 | 0,24 |
10 Jahre p.a. | 14,37 | 1,52 | 0,35 |
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 12,47 | 5,91 | 0,36 | 11,77 |
2023 | 5,14 | 8,59 | 0,43 | 6,81 |
2022 | -1,45 | -12,02 | 3,79 | -3,76 |
2021 | 11,38 | 7,23 | 3,89 | 12,22 |
2020 | -15,78 | 14,20 | 5,51 | 6,34 |
2019 | 15,26 | 2,69 | 6,46 | 5,48 |
Werbung |