iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | EUNXFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Wertentwicklung | -9,17 | 4,23 | 11,23 | -2,25 | 6,28 | -7,51 | 1,31 | 7,70 |
+/- Kategorie | -0,13 | 0,28 | 1,54 | -0,14 | 0,27 | -2,78 | -0,46 | -0,03 |
+/- Category Index | 0,00 | -0,95 | 0,59 | -0,86 | 0,41 | -0,22 | -0,43 | -0,02 |
Perzentil in Kategorie (%) | 50 | 32 | 42 | 50 | 68 | 62 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,41 | -0,23 | -0,29 |
1 Woche | 0,00 | -0,24 | -0,33 |
1 Monat | 2,79 | -0,37 | -0,35 |
3 Monate | 2,99 | -0,49 | -0,01 |
6 Monate | 6,63 | 0,14 | -0,05 |
lfd. Jahr | 8,19 | -0,41 | -0,21 |
1 Jahr | 8,13 | -0,52 | -0,33 |
3 Jahre p.a. | 0,33 | -0,46 | -0,25 |
5 Jahre p.a. | 0,86 | -0,29 | -0,22 |
10 Jahre p.a. | 2,96 | 0,04 | -0,25 |
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert | |||
Category Index: Morningstar US Core Bd TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,69 | 0,93 | 0,98 | - |
2023 | 0,77 | -1,30 | 0,09 | 1,77 |
2022 | -3,76 | 0,90 | 2,26 | -6,86 |
2021 | 1,28 | 0,66 | 1,96 | 2,24 |
2020 | 4,95 | 0,76 | -3,81 | -3,90 |
2019 | 5,37 | 1,58 | 6,53 | -2,44 |
Werbung |