Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR) | P500Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 12,56 | 14,80 | 6,61 | -0,76 | 34,88 | 7,04 | 41,05 | -8,71 |
+/- Kategorie | 3,04 | 2,04 | 1,09 | 1,76 | 4,15 | -0,97 | 6,44 | 0,02 |
+/- Category Index | 0,14 | -0,61 | -0,28 | -0,77 | 1,04 | -3,94 | 4,99 | -0,31 |
Perzentil in Kategorie (%) | 17 | 24 | 30 | 16 | 22 | 50 | 19 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.06.2022 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,63 | 0,85 | -0,36 |
1 Woche | 4,87 | 0,81 | -0,82 |
1 Monat | 1,79 | 2,46 | 0,46 |
3 Monate | -9,42 | 0,60 | 0,32 |
6 Monate | -11,37 | 1,39 | 0,02 |
lfd. Jahr | -12,50 | 1,14 | -0,75 |
1 Jahr | 4,37 | 3,39 | 1,87 |
3 Jahre p.a. | 14,22 | 2,47 | -0,15 |
5 Jahre p.a. | 12,96 | 2,32 | -0,05 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend | |||
Category Index: Russell 1000 TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | -2,02 | - | - | - |
2021 | 11,87 | 7,17 | 3,93 | 13,20 |
2020 | -16,66 | 14,42 | 5,64 | 6,26 |
2019 | 15,74 | 2,80 | 6,51 | 6,44 |
2018 | -4,31 | 10,25 | 7,49 | -12,48 |
2017 | 3,87 | -3,63 | 0,56 | 5,91 |
Werbung |