iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | QDVXAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -6,32 | 26,55 | -10,04 | 19,00 | 0,77 | 15,31 | 10,68 | 8,73 |
+/- Kategorie | 5,51 | 4,59 | -2,93 | -1,71 | 9,13 | 1,68 | 3,77 | -3,08 |
+/- Category Index | 4,51 | 2,12 | 0,97 | -2,19 | 2,58 | 1,29 | 1,86 | -5,74 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,46 | 0,58 | 0,32 |
1 Woche | -0,67 | 0,69 | 0,38 |
1 Monat | -2,86 | -0,31 | -0,46 |
3 Monate | -0,26 | -0,47 | 0,28 |
6 Monate | 6,77 | -4,77 | -7,42 |
lfd. Jahr | 6,47 | -3,76 | -6,09 |
1 Jahr | 5,53 | -5,23 | -8,48 |
3 Jahre p.a. | 12,05 | -0,26 | -1,06 |
5 Jahre p.a. | 12,24 | 1,71 | 0,19 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 4,53 | - | - | - |
2024 | 9,20 | 1,06 | 4,45 | -3,98 |
2023 | 8,58 | 0,13 | -1,33 | 7,48 |
2022 | 2,92 | -5,33 | -5,28 | 9,20 |
2021 | 6,80 | 2,85 | -0,81 | 9,22 |
2020 | -26,63 | 10,59 | -2,19 | 13,37 |
Werbung |