Deka MSCI World UCITS ETF | ELFWFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||
Wertentwicklung | 30,73 | 5,45 | 31,88 | -14,01 | 19,97 | 25,71 | -9,99 | |
+/- Kategorie | 4,64 | 0,76 | 6,03 | 0,20 | 4,52 | 5,94 | -1,60 | |
+/- Category Index | 1,97 | -0,82 | 4,31 | -1,34 | 1,97 | 0,68 | -0,68 | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,71 | 0,00 | -0,08 |
1 Woche | 4,79 | 0,96 | -0,27 |
1 Monat | 12,09 | 1,23 | -1,66 |
3 Monate | -6,56 | -0,66 | -0,99 |
6 Monate | -1,29 | 0,25 | -0,65 |
lfd. Jahr | -2,66 | -0,29 | -0,38 |
1 Jahr | 9,06 | 3,03 | -0,33 |
3 Jahre p.a. | 11,66 | 2,68 | 0,55 |
5 Jahre p.a. | 14,81 | 3,08 | 0,69 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -6,32 | - | - | - |
2024 | 11,19 | 4,05 | 1,19 | 7,39 |
2023 | 5,66 | 6,67 | 0,14 | 6,30 |
2022 | -2,83 | -11,98 | 1,84 | -1,27 |
2021 | 9,72 | 6,50 | 2,86 | 9,72 |
2020 | -18,41 | 14,01 | 4,28 | 8,70 |
Werbung |