Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Euro Hedged Dist | U10HFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2023 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | ||||
Wertentwicklung | 11,21 | 15,02 | -6,24 | -30,60 | -3,09 | |||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.09.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,55 | - | - |
1 Woche | -1,93 | - | - |
1 Monat | -1,43 | - | - |
3 Monate | -9,75 | - | - |
6 Monate | -11,88 | - | - |
lfd. Jahr | -8,00 | - | - |
1 Jahr | -11,64 | - | - |
3 Jahre p.a. | -16,87 | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 4,68 | -2,75 | - | - |
2022 | -9,86 | -12,23 | -9,74 | -2,83 |
2021 | -12,96 | 5,99 | -0,52 | 2,15 |
2020 | 20,86 | -0,36 | -0,94 | -3,58 |
2019 | 3,92 | 5,24 | 6,45 | -4,48 |
Werbung |