Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (EUR) | RIZFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Wertentwicklung | 9,30 | -22,52 | -4,43 | -2,01 | -4,63 | |||
+/- Kategorie | -13,03 | -13,43 | -0,28 | -6,83 | -1,52 | |||
+/- Category Index | -40,66 | -31,72 | 15,69 | -3,71 | -5,80 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 93 | 100 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,44 | 0,12 | -0,86 |
1 Woche | 4,23 | 2,24 | -1,08 |
1 Monat | -5,00 | -0,16 | -4,40 |
3 Monate | -13,23 | -3,49 | -4,95 |
6 Monate | -13,82 | -5,03 | -11,89 |
lfd. Jahr | -8,82 | -1,97 | -8,52 |
1 Jahr | -7,57 | -2,80 | -8,31 |
3 Jahre p.a. | -9,68 | -0,15 | 2,85 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Agrar | |||
Category Index: Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -4,63 | - | - | - |
2024 | 3,02 | -5,54 | 7,02 | -5,92 |
2023 | 3,72 | -4,32 | -7,28 | 3,86 |
2022 | -6,37 | -13,67 | -5,18 | 1,09 |
2021 | 12,04 | 2,64 | -3,38 | -1,62 |
2020 | - | - | - | 5,53 |
Werbung |