L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | LDUKFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.11 | ||||||
Wertentwicklung | -8,53 | 10,75 | 23,16 | |||||
+/- Kategorie | 0,09 | 1,45 | 8,95 | |||||
+/- Category Index | - | 0,56 | 7,21 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 03.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,48 | 0,10 | 0,10 |
1 Woche | 2,23 | 0,71 | 0,51 |
1 Monat | 3,10 | 0,12 | -0,56 |
3 Monate | 5,21 | 3,80 | 2,18 |
6 Monate | 7,30 | 3,07 | 1,64 |
lfd. Jahr | 23,85 | 8,77 | 6,88 |
1 Jahr | 29,40 | 10,02 | 9,81 |
3 Jahre p.a. | 9,96 | 3,07 | 0,82 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Großbritannien dividendenorientiert | |||
Category Index: Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,18 | 7,48 | 6,08 | - |
2023 | 1,02 | -0,42 | 1,33 | 8,64 |
2022 | -2,00 | -5,96 | -11,83 | 12,57 |
2021 | - | - | -1,28 | 7,32 |
Werbung |