JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) (EUR) | JREIAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.05 | ||||||
Wertentwicklung | 16,81 | 14,14 | 0,93 | |||||
+/- Kategorie | 2,07 | -0,38 | 0,58 | |||||
+/- Category Index | 0,75 | -1,44 | 0,65 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,08 | -0,38 | 0,24 |
1 Woche | -1,45 | -1,37 | -0,87 |
1 Monat | -2,64 | -2,45 | -0,23 |
3 Monate | -3,79 | -2,56 | 0,63 |
6 Monate | -1,72 | -2,71 | -1,24 |
lfd. Jahr | -2,57 | -1,20 | 1,26 |
1 Jahr | 3,46 | -2,31 | 0,00 |
3 Jahre p.a. | 10,48 | 0,13 | -0,22 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,27 | - | - | - |
2024 | 13,84 | -2,64 | 0,72 | 2,25 |
2023 | 6,06 | 5,68 | 0,59 | 3,61 |
2022 | - | - | 0,30 | 1,91 |
Werbung |