VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD Acc (EUR) | VEGIFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Wertentwicklung | -11,42 | 23,27 | -2,95 | |||||
+/- Kategorie | -7,27 | 18,46 | 0,16 | |||||
+/- Category Index | 8,70 | 21,58 | -4,11 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 67 | 1 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,40 | 0,17 | -1,03 |
1 Woche | 0,25 | 1,24 | -0,30 |
1 Monat | -2,71 | 4,19 | 2,99 |
3 Monate | -7,80 | 4,00 | 3,55 |
6 Monate | -6,31 | 4,80 | -1,71 |
lfd. Jahr | -5,98 | 3,08 | -2,01 |
1 Jahr | 14,03 | 21,86 | 17,47 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Agrar | |||
Category Index: Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,95 | - | - | - |
2024 | 3,48 | 6,32 | 10,80 | 1,13 |
2023 | -5,51 | -8,59 | -2,13 | 4,79 |
2022 | - | - | - | -3,41 |
Werbung |