Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2019 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 18,0 | -3,8 | 13,6 | -16,9 | 32,0 |
![]() | +/-Kat | 1,5 | -1,0 | 1,2 | -5,6 | 4,2 |
![]() | +/-Idx | 2,1 | -1,6 | 1,3 | -7,4 | 1,6 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI Europe Growth NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 13.12.2019 | EUR 172,90 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,35% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Growth | |
WKN | A1T9ED | |
ISIN | LU0920839346 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.12.2019 | EUR 720,98 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.12.2019 | EUR 38,86 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 29.11.2019 | 1,84% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR |
Der Fonds zielt darauf ab, hauptsächlich durch Positionen an europäischen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Unser Schwerpunkt liegt auf großen Unternehmen, deren Wachstumspotenzial sich nach unserer Einschätzung nicht im aktuellen Kursniveau widerspiegelt.Wir investieren mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in Island.Die oben genannten Vermögenswerte der Teilfonds müssen Wachstumswerte mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 5 Milliarden EUR zum Zeitpunkt des Kaufs sein. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.Wir legen die Erträge im Fonds wieder an. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Robert Hofmann 01.06.2017 | ||
Thorsten Winkelmann 01.06.2017 | ||
Anteilserstausgabe 02.05.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
S&P Europe LargeCap Growth NR USD | MSCI Europe Growth NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR | 31.10.2019 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,51 |
![]() | ![]() | 5,99 |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,54 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR |