Pictet-Emerging Local Currency Debt HI CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -7,1 | 11,8 | 3,5 | -5,4 | -8,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 12.05.2022 | CHF 116,42 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,12% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
WKN | A1XFV9 | |
ISIN | LU0974644139 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.05.2022 | USD 2395,01 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.05.2022 | CHF 9,17 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 06.04.2022 | 0,98% |
Anlageziel: Pictet-Emerging Local Currency Debt HI CHF |
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Mary-Therese Barton 01.05.2018 | ||
Alper Gocer 01.05.2018 | ||
Anteilserstausgabe 04.10.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Emerging Local Currency Debt HI CHF | 31.03.2022 |
|
|