PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E Class EUR (Hedged) AccumulationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alpha | -0,23 | -0,23 |
Werbung |