Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond WT USDRegister to Unlock Ratings |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2021 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | -4,6 | 13,7 | -5,6 | -0,9 |
![]() | +/-Kat | - | -1,1 | 0,2 | 0,3 | -0,5 |
![]() | +/-Idx | - | -3,1 | -1,9 | 0,2 | -0,6 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | ||||||
Kategorie Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversifi... |
Übersicht | ||
NAV 26.02.2021 | USD 1039,81 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,82% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer - lokal | |
WKN | A2H6J6 | |
ISIN | LU1706852024 | |
Fondsvolumen (Mio) 26.02.2021 | EUR 11,28 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 26.02.2021 | USD 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 17.02.2021 | 0,59% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond WT USD |
Dieser Teilfonds zielt darauf ab, auf mittel- bis langfristige Sicht Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften, und zwar vorwiegend durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenmarktschuldtiteln und anderen Schuldinstrumenten, die auf Lokalwährungen lauten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Giulia Pellegrini 01.06.2020 | ||
Eoghan McDonagh 01.06.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 20.11.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond WT USD | 31.12.2020 |
|
|