Deka-MultiFactor Global Corporates HYFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,8 | 2,7 | -10,5 | 10,3 | 7,3 | |
+/-Kat | 1,2 | -0,2 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | |
+/-Idx | -0,9 | -1,4 | 2,2 | -1,0 | 0,0 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 06.12.2024 | EUR 84,40 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,07% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |
WKN | DK0LLH | |
ISIN | LU1685587591 | |
Fondsvolumen (Mio) - | - | |
Anteilsklassenvol (Mio) 06.12.2024 | EUR 34,87 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 19.01.2024 | 0,60% |
Anlageziel: Deka-MultiFactor Global Corporates HY |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist mittelbis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Zins- und Kurschancen der internationalen Rentenmärkte genutzt werden. Die Anlagekriterien des Fonds entsprechen den Vorgaben der deutschen Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 15.11.2017 | ||
Anteilserstausgabe 15.11.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Deka-MultiFactor Global Corporates HY | 31.03.2024 |
|
|