Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USDRegister to Unlock Ratings |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2021 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | - | 0,6 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 26.02.2021 | USD 1034,10 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,38% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
WKN | A2QB2S | |
ISIN | LU2223788428 | |
Fondsvolumen (Mio) 26.02.2021 | EUR 210,04 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 26.02.2021 | USD 0,01 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 17.02.2021 | 0,80% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USD |
Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Vincent Marioni 01.09.2017 | ||
Grégoire Docq 01.09.2017 | ||
Anteilserstausgabe 16.10.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond IM H2-USD | 31.12.2020 |
|
|