Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR USD | |
Beta | 0,73 | 0,73 |
Alpha | 1,93 | 1,93 |
Werbung |