GAM Multibond - Local Emerging Bond USD CaFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 0,68 | -1,58 | 13,16 | -4,97 | -4,16 | -1,93 | 9,77 | 2,58 |
+/- Kategorie | 0,25 | 1,92 | -0,30 | 0,86 | -3,05 | 2,02 | 0,75 | 0,10 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -1,42 |
Perzentil in Kategorie (%) | 44 | 18 | 66 | 27 | 96 | 22 | 45 | 70 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,65 | -0,16 | 0,01 |
1 Woche | -0,90 | 0,02 | 0,21 |
1 Monat | -2,93 | -0,99 | -1,31 |
3 Monate | 1,23 | -0,15 | -0,91 |
6 Monate | 2,42 | 0,30 | -0,92 |
lfd. Jahr | -0,59 | -1,66 | -2,74 |
1 Jahr | 5,54 | -0,43 | -1,41 |
3 Jahre p.a. | 2,58 | 0,21 | 0,57 |
5 Jahre p.a. | -0,27 | -0,33 | -0,42 |
10 Jahre p.a. | 1,40 | 0,14 | -0,64 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,95 | -1,89 | 5,56 | - |
2023 | 3,89 | 2,55 | -1,63 | 4,73 |
2022 | -0,05 | -3,11 | 1,86 | -0,58 |
2021 | -5,04 | 2,29 | -1,19 | -0,14 |
2020 | -14,09 | 8,20 | -4,29 | 6,82 |
2019 | 4,71 | 3,42 | 2,83 | 1,63 |
Werbung |