iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | EXHEFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 0,26 | 2,46 | 1,51 | -2,25 | -13,11 | 5,29 | 2,81 | 0,97 |
+/- Kategorie | 2,39 | -3,08 | -0,65 | -1,28 | 0,26 | -2,43 | -1,76 | -0,09 |
+/- Category Index | 1,13 | -3,31 | -1,22 | -0,95 | 1,23 | -2,62 | -1,41 | -0,08 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 14.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
1 Woche | -0,10 | 0,21 | 0,22 |
1 Monat | -0,58 | 0,75 | 0,82 |
3 Monate | -0,59 | 0,48 | 0,57 |
6 Monate | 0,27 | -0,51 | -0,38 |
lfd. Jahr | -0,24 | 0,31 | 0,43 |
1 Jahr | 3,57 | -0,41 | -0,51 |
3 Jahre p.a. | -0,84 | -1,64 | -1,23 |
5 Jahre p.a. | -1,55 | -1,81 | -1,34 |
10 Jahre p.a. | -0,36 | -1,03 | -0,96 |
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR | |||
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,54 | -0,05 | 3,24 | 0,16 |
2023 | 1,38 | -0,28 | -0,46 | 4,62 |
2022 | -4,61 | -4,15 | -4,55 | -0,44 |
2021 | -0,93 | -0,33 | -0,20 | -0,81 |
2020 | 0,18 | 0,80 | 0,28 | 0,24 |
Werbung |