iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | EXSHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 5,43 | 5,21 | -4,86 | 27,71 | -9,61 | 24,23 | -10,48 | 2,83 |
+/- Kategorie | 5,40 | -2,85 | 6,97 | 5,75 | -2,50 | 3,51 | -2,11 | -4,77 |
+/- Category Index | 1,55 | 0,68 | 0,36 | 1,98 | 0,22 | 6,25 | -11,59 | -5,33 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.10.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,39 | -0,50 | -0,19 |
1 Woche | -2,25 | -1,32 | -0,90 |
1 Monat | -1,14 | 0,39 | -0,82 |
3 Monate | -0,40 | 0,30 | -0,91 |
6 Monate | 0,55 | -0,69 | -0,88 |
lfd. Jahr | 1,40 | -6,02 | -5,47 |
1 Jahr | 13,05 | -6,10 | -5,10 |
3 Jahre p.a. | 11,06 | 1,36 | -1,17 |
5 Jahre p.a. | 3,87 | 0,02 | -2,32 |
10 Jahre p.a. | 5,98 | 1,00 | -0,52 |
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert | |||
Category Index: MSCI Europe High Div Yld NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 0,85 | 0,96 | 1,00 | - |
2022 | -4,57 | -11,55 | -4,87 | 11,49 |
2021 | 12,62 | 2,97 | 0,51 | 6,58 |
2020 | -28,38 | 6,38 | -3,43 | 22,86 |
2019 | 10,50 | -0,17 | 7,24 | 7,95 |
2018 | -1,48 | 3,89 | 0,40 | -7,41 |
Werbung |