WisdomTree Corn | CORNFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.11 | |
Wertentwicklung | -9,19 | -22,76 | -0,73 | -4,79 | 1,38 | 45,33 | 28,63 | -19,19 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 04.12.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | - | - |
1 Woche | 4,07 | - | - |
1 Monat | -1,48 | - | - |
3 Monate | -1,05 | - | - |
6 Monate | -9,44 | - | - |
lfd. Jahr | -17,58 | - | - |
1 Jahr | -15,61 | - | - |
3 Jahre p.a. | 20,05 | - | - |
5 Jahre p.a. | 7,72 | - | - |
10 Jahre p.a. | -1,50 | - | - |
Kategorie: Rohstoffe - Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -4,25 | -4,33 | -6,31 | - |
2022 | 26,13 | -0,38 | 12,47 | -8,99 |
2021 | 17,22 | 11,90 | 1,69 | 8,95 |
2020 | -11,46 | -8,58 | 1,64 | 23,23 |
2019 | -3,23 | 16,84 | -14,69 | -1,29 |
2018 | 2,31 | -2,87 | -2,12 | 2,05 |
Werbung |