Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (EUR) | DBXWFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -4,85 | 31,34 | 5,42 | 32,56 | -13,76 | 20,10 | 25,74 | -6,20 |
+/- Kategorie | 2,90 | 5,25 | 0,74 | 6,71 | 0,45 | 4,65 | 5,98 | -1,32 |
+/- Category Index | -0,27 | 2,58 | -0,84 | 4,99 | -1,09 | 2,10 | 0,72 | -0,76 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 18.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,51 | -0,52 |
1 Woche | 1,60 | 1,78 | 1,37 |
1 Monat | -8,85 | -0,42 | 0,47 |
3 Monate | -16,45 | -2,70 | -0,99 |
6 Monate | -11,00 | -0,63 | -0,25 |
lfd. Jahr | -13,92 | -1,63 | -0,28 |
1 Jahr | 0,23 | 1,65 | -0,20 |
3 Jahre p.a. | 5,04 | 1,87 | 0,41 |
5 Jahre p.a. | 12,39 | 2,92 | 0,98 |
10 Jahre p.a. | 8,30 | 2,71 | 0,73 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -6,20 | - | - | - |
2024 | 10,99 | 4,16 | 1,26 | 7,42 |
2023 | 5,72 | 6,56 | 0,12 | 6,49 |
2022 | -2,71 | -12,05 | 1,94 | -1,13 |
2021 | 9,97 | 6,44 | 2,99 | 9,96 |
2020 | -18,46 | 14,18 | 4,49 | 8,36 |
Werbung |