iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | IQQAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -11,45 | 22,58 | -17,61 | 23,41 | -13,32 | 4,22 | 8,01 | 19,59 |
+/- Kategorie | 2,62 | -1,23 | -15,92 | 1,51 | 0,31 | -12,73 | 0,83 | 13,68 |
+/- Category Index | 1,19 | -2,71 | -16,86 | 0,67 | -1,30 | -14,51 | -1,53 | 11,72 |
Perzentil in Kategorie (%) | 14 | 72 | 100 | 25 | 58 | 99 | 50 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,27 | 0,48 | 0,60 |
1 Woche | 3,32 | 1,69 | 1,72 |
1 Monat | 12,51 | 1,20 | 0,62 |
3 Monate | 16,63 | 13,14 | 12,65 |
6 Monate | 29,17 | 13,02 | 10,59 |
lfd. Jahr | 28,30 | 14,51 | 13,23 |
1 Jahr | 23,73 | 14,18 | 11,99 |
3 Jahre p.a. | 11,84 | -0,38 | -2,98 |
5 Jahre p.a. | 14,97 | 2,27 | 0,17 |
10 Jahre p.a. | 4,99 | -0,44 | -1,44 |
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte | |||
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 17,29 | - | - | - |
2024 | 6,16 | -0,18 | 5,23 | -3,15 |
2023 | -2,48 | 3,55 | -1,98 | 5,29 |
2022 | -9,13 | -10,09 | -3,77 | 10,25 |
2021 | 14,24 | 2,33 | 1,40 | 4,11 |
2020 | -36,17 | 9,59 | 0,35 | 17,38 |
Werbung |