iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IBCDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | -6,12 | 0,27 | 20,72 | 0,78 | 6,55 | -12,49 | 5,33 | 4,28 |
+/- Kategorie | 1,22 | -2,60 | 6,29 | 1,01 | 0,83 | -2,17 | 0,98 | 0,21 |
+/- Category Index | 0,66 | -2,42 | 4,39 | 0,14 | 0,16 | -2,31 | 0,59 | 0,01 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,15 | -0,16 | -0,24 |
1 Woche | -0,86 | -0,42 | -0,41 |
1 Monat | -0,09 | -0,78 | -0,82 |
3 Monate | 2,46 | 0,38 | 0,19 |
6 Monate | 4,87 | 0,51 | 0,27 |
lfd. Jahr | 4,48 | -0,40 | -0,44 |
1 Jahr | 11,90 | 2,33 | 1,93 |
3 Jahre p.a. | -0,23 | -0,48 | -0,67 |
5 Jahre p.a. | 0,43 | -0,20 | -0,32 |
10 Jahre p.a. | 4,17 | 0,52 | 0,08 |
Kategorie: Unternehmensanleihen USD | |||
Category Index: Morningstar US Corp Bd TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,58 | 0,63 | 2,02 | - |
2023 | 2,09 | -0,60 | -1,14 | 4,99 |
2022 | -5,97 | -3,55 | 1,27 | -4,72 |
2021 | -0,68 | 2,96 | 1,64 | 2,52 |
2020 | -0,29 | 6,13 | -3,45 | -1,36 |
2019 | 9,03 | 3,84 | 7,75 | -1,03 |
Werbung |