Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF | EL4SFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |
Wertentwicklung | -1,09 | -0,57 | -0,77 | -0,85 | -0,97 | -4,56 | 2,51 | 2,75 |
+/- Kategorie | -0,62 | -0,14 | -2,02 | -1,44 | 0,39 | 2,66 | -1,49 | -0,18 |
+/- Category Index | -0,78 | -0,50 | -1,06 | -0,86 | -0,25 | 0,24 | -0,93 | -0,43 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,07 | -0,04 | -0,01 |
1 Woche | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
1 Monat | -0,24 | -0,04 | -0,07 |
3 Monate | 0,26 | -0,20 | -0,01 |
6 Monate | 1,72 | 0,07 | -0,29 |
lfd. Jahr | -0,21 | -0,21 | -0,02 |
1 Jahr | 2,87 | 0,24 | -0,47 |
3 Jahre p.a. | 0,12 | -1,51 | -0,35 |
5 Jahre p.a. | -0,28 | -0,34 | -0,42 |
10 Jahre p.a. | -0,39 | -0,23 | -0,54 |
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer | |||
Category Index: Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,22 | 0,69 | 1,74 | 0,53 |
2023 | 0,36 | -0,29 | 0,56 | 1,88 |
2022 | -0,98 | -1,05 | -1,54 | -1,07 |
2021 | -0,32 | -0,23 | -0,20 | -0,22 |
2020 | -0,30 | -0,12 | -0,22 | -0,22 |
2019 | -0,20 | 0,06 | -0,19 | -0,44 |
Werbung |