Invesco MSCI World UCITS ETF (EUR) | SC0JFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -5,00 | 31,45 | 5,64 | 32,76 | -13,60 | 20,32 | 26,07 | 1,69 |
+/- Kategorie | 2,74 | 5,35 | 0,95 | 6,91 | 0,61 | 4,87 | 6,31 | -0,60 |
+/- Category Index | -0,43 | 2,68 | -0,62 | 5,19 | -0,93 | 2,32 | 1,05 | -0,49 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,27 | 0,06 | -0,46 |
1 Woche | 1,13 | -0,51 | -0,21 |
1 Monat | -8,34 | -1,39 | -1,69 |
3 Monate | -5,06 | -2,44 | -1,29 |
6 Monate | 3,84 | 1,53 | -0,17 |
lfd. Jahr | -4,55 | -1,13 | -0,66 |
1 Jahr | 8,84 | 1,98 | -0,54 |
3 Jahre p.a. | 9,47 | 2,52 | 0,62 |
5 Jahre p.a. | 18,42 | 3,64 | 0,58 |
10 Jahre p.a. | 9,52 | 2,58 | 0,71 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,07 | 4,13 | 1,33 | 7,58 |
2023 | 5,76 | 6,69 | 0,08 | 6,54 |
2022 | -2,77 | -11,93 | 1,97 | -1,06 |
2021 | 10,05 | 6,44 | 2,89 | 10,15 |
2020 | -18,63 | 14,53 | 4,45 | 8,52 |
Werbung |