iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN4Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 0,29 | 5,78 | 3,84 | -2,91 | -16,91 | 6,62 | 2,19 | 0,72 |
+/- Kategorie | 1,93 | 1,41 | 1,99 | -1,31 | -4,21 | 0,41 | -0,87 | -0,15 |
+/- Category Index | -0,25 | -0,24 | -0,30 | 0,04 | 0,37 | -0,18 | -0,21 | 0,00 |
Perzentil in Kategorie (%) | 10 | 30 | 20 | 82 | 83 | 30 | 61 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 27.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,14 | 0,17 | 0,14 |
1 Woche | 0,05 | -0,06 | 0,03 |
1 Monat | -1,65 | -0,40 | 0,09 |
3 Monate | -1,15 | -0,29 | 0,23 |
6 Monate | -1,05 | -0,77 | -0,09 |
lfd. Jahr | -1,10 | -0,50 | 0,13 |
1 Jahr | 1,63 | -0,96 | -0,23 |
3 Jahre p.a. | -1,70 | -1,17 | 0,14 |
5 Jahre p.a. | -1,85 | -1,45 | -0,03 |
10 Jahre p.a. | -0,29 | -0,08 | -0,09 |
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert | |||
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,52 | -0,96 | 3,67 | 0,04 |
2023 | 1,59 | 0,16 | -1,93 | 6,85 |
2022 | -5,61 | -7,23 | -4,55 | -0,60 |
2021 | -1,98 | -0,50 | -0,08 | -0,37 |
2020 | -1,01 | 2,19 | 1,46 | 1,17 |
Werbung |