iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN5Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Wertentwicklung | 2,15 | -1,47 | 6,31 | 2,57 | -1,05 | -13,40 | 7,48 | 4,87 |
+/- Kategorie | -0,21 | 0,66 | 0,76 | 0,42 | -0,09 | -0,02 | -0,24 | -0,08 |
+/- Category Index | 0,53 | -0,60 | 0,53 | -0,15 | 0,25 | 0,94 | -0,43 | 0,10 |
Perzentil in Kategorie (%) | 47 | 32 | 38 | 42 | 52 | 52 | 48 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 12.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,24 | -0,11 | -0,05 |
1 Woche | -0,14 | -0,22 | -0,21 |
1 Monat | 1,13 | 0,07 | 0,04 |
3 Monate | 2,21 | 0,15 | 0,04 |
6 Monate | 4,80 | -0,26 | -0,20 |
lfd. Jahr | 4,93 | -0,44 | -0,09 |
1 Jahr | 6,79 | -0,42 | -0,02 |
3 Jahre p.a. | -0,94 | -0,25 | 0,29 |
5 Jahre p.a. | -0,17 | -0,17 | 0,15 |
10 Jahre p.a. | 1,03 | 0,00 | 0,12 |
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR | |||
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,27 | -0,01 | 3,20 | - |
2023 | 1,31 | 0,36 | -0,11 | 5,82 |
2022 | -5,26 | -7,34 | -2,84 | 1,54 |
2021 | -0,67 | 0,03 | 0,00 | -0,42 |
2020 | -6,01 | 5,23 | 1,56 | 2,11 |
2019 | 3,42 | 2,07 | 1,15 | -0,44 |
Werbung |