Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (EUR) | LYM9Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Wertentwicklung | 16,28 | -9,36 | 50,79 | 46,28 | 0,95 | -12,95 | -22,11 | -2,00 |
+/- Kategorie | 3,49 | 4,37 | 16,90 | -15,83 | -6,03 | -1,89 | -11,61 | 0,31 |
+/- Category Index | - | - | - | 29,83 | -17,88 | -6,01 | -25,85 | -10,03 |
Perzentil in Kategorie (%) | 31 | 17 | 10 | 56 | 60 | 65 | 82 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 05.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,46 | 1,21 | 0,75 |
1 Woche | -0,48 | 0,47 | -1,28 |
1 Monat | -0,44 | 1,67 | -1,95 |
3 Monate | 3,56 | 0,78 | -2,55 |
6 Monate | -4,74 | 2,20 | -7,83 |
lfd. Jahr | -2,91 | 2,38 | -11,44 |
1 Jahr | 5,54 | 4,33 | -7,61 |
3 Jahre p.a. | -14,41 | -3,73 | -16,62 |
5 Jahre p.a. | 0,60 | -6,54 | -7,90 |
10 Jahre p.a. | 6,37 | -1,08 | - |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | |||
Category Index: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -4,49 | -3,03 | 7,41 | - |
2023 | 0,06 | -4,42 | -18,36 | -0,23 |
2022 | -0,84 | -12,73 | 5,31 | -4,49 |
2021 | 0,29 | -0,48 | -0,12 | 1,26 |
2020 | -10,94 | 17,32 | 15,06 | 21,68 |
2019 | 17,45 | 10,64 | 3,61 | 12,00 |
Werbung |