Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist (EUR) | LYM9Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -9,16 | 50,03 | 46,10 | 1,12 | -13,14 | -21,16 | -7,96 | -8,18 |
+/- Kategorie | 4,57 | 16,14 | -16,01 | -5,86 | -2,08 | -10,66 | -1,16 | 3,08 |
+/- Category Index | - | - | 29,64 | -17,71 | -6,20 | -24,90 | -13,76 | -1,13 |
Perzentil in Kategorie (%) | 17 | 10 | 56 | 60 | 65 | 82 | 47 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,51 | 2,90 | 1,38 |
1 Woche | 1,73 | 0,52 | 1,32 |
1 Monat | 14,02 | -0,54 | 4,19 |
3 Monate | 3,20 | 6,72 | 5,48 |
6 Monate | -1,12 | 3,66 | 1,17 |
lfd. Jahr | 2,40 | 5,26 | 3,58 |
1 Jahr | -4,69 | 7,45 | -3,55 |
3 Jahre p.a. | -10,65 | -0,41 | -12,70 |
5 Jahre p.a. | -0,51 | -5,60 | -11,25 |
10 Jahre p.a. | 3,49 | -0,49 | - |
Kategorie: Branchen: Alternative Energien | |||
Category Index: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,72 | - | - | - |
2024 | -4,90 | -2,68 | 7,30 | -7,32 |
2023 | 1,62 | -5,26 | -18,33 | 0,27 |
2022 | -0,31 | -12,25 | 4,85 | -5,30 |
2021 | 0,40 | -0,16 | 0,32 | 0,55 |
2020 | -11,67 | 19,13 | 14,46 | 21,30 |
Werbung |