iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IWDAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |
Wertentwicklung | 7,49 | -4,16 | 29,58 | 6,20 | 32,54 | -13,54 | 19,89 | 27,23 |
+/- Kategorie | -0,76 | 3,58 | 3,49 | 1,52 | 6,69 | 0,67 | 4,44 | 7,46 |
+/- Category Index | -1,29 | 0,41 | 0,82 | -0,06 | 4,97 | -0,87 | 1,90 | 2,20 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,89 | 0,40 | 0,13 |
1 Woche | 2,47 | 1,26 | 0,46 |
1 Monat | 1,16 | 0,74 | 0,25 |
3 Monate | 6,46 | 2,59 | 0,90 |
6 Monate | 11,77 | 4,21 | 1,26 |
lfd. Jahr | 2,45 | 0,69 | 0,31 |
1 Jahr | 29,51 | 7,01 | 1,60 |
3 Jahre p.a. | 11,43 | 3,86 | 1,30 |
5 Jahre p.a. | 12,85 | 3,65 | 1,38 |
10 Jahre p.a. | 11,77 | 2,99 | 0,98 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,70 | 4,10 | 1,23 | 8,09 |
2023 | 5,97 | 6,67 | 0,12 | 5,93 |
2022 | -2,38 | -11,93 | 2,05 | -1,46 |
2021 | 10,20 | 6,46 | 2,99 | 9,69 |
2020 | -17,77 | 14,22 | 4,29 | 8,42 |
2019 | 14,40 | 2,55 | 5,24 | 4,96 |
Werbung |