db Physical Rhodium ETC (EUR) | XFRDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |
Wertentwicklung | -6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,69 | 0,00 | 0,00 |
+/- Kategorie | -21,93 | -3,56 | 9,13 | -5,07 | -1,89 | -14,69 | -13,28 | 0,76 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.09.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,18 | - |
1 Woche | 0,00 | -1,82 | - |
1 Monat | 0,00 | -14,29 | - |
3 Monate | 0,00 | -23,29 | - |
6 Monate | 0,00 | -17,40 | - |
lfd. Jahr | 0,00 | -23,31 | - |
1 Jahr | 0,00 | -40,56 | - |
3 Jahre p.a. | 0,00 | -27,28 | - |
5 Jahre p.a. | 0,00 | - | - |
10 Jahre p.a. | -1,26 | - | - |
Kategorie: Rohstoffe - Metalle | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 97,11 | -32,30 | -30,82 | 4,32 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Werbung |