UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR) | UIMMFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -3,62 | 31,99 | 7,56 | 36,34 | -20,54 | 24,91 | 23,15 | -9,09 |
+/- Kategorie | 4,12 | 5,90 | 2,88 | 10,49 | -6,33 | 9,46 | 3,38 | -4,21 |
+/- Category Index | 0,95 | 3,23 | 1,30 | 8,77 | -7,87 | 6,91 | -1,88 | -3,65 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 18.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,07 | -0,07 |
1 Woche | 1,44 | 0,10 | 1,06 |
1 Monat | -8,35 | -3,05 | -3,07 |
3 Monate | -18,49 | -13,32 | -11,71 |
6 Monate | -13,22 | -6,32 | -6,35 |
lfd. Jahr | -16,07 | -12,24 | -10,79 |
1 Jahr | -2,42 | -7,88 | -9,62 |
3 Jahre p.a. | 3,85 | -0,48 | -2,71 |
5 Jahre p.a. | 10,83 | 0,83 | -1,52 |
10 Jahre p.a. | 8,03 | 1,99 | -0,10 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -9,09 | - | - | - |
2024 | 11,25 | 2,43 | 2,12 | 5,82 |
2023 | 8,63 | 7,45 | -0,50 | 7,55 |
2022 | -6,68 | -14,39 | 1,35 | -1,86 |
2021 | 8,99 | 6,78 | 3,84 | 12,82 |
2020 | -15,94 | 13,28 | 5,19 | 7,38 |
Werbung |