SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR) | USDVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 0,19 | 26,23 | -7,84 | 35,97 | 4,74 | -1,26 | 14,81 | 3,96 |
+/- Kategorie | 2,41 | -1,23 | -2,23 | 1,02 | 5,44 | -7,16 | -6,38 | 1,12 |
+/- Category Index | 2,43 | 1,15 | 0,67 | - | 0,23 | -3,20 | -8,84 | -0,24 |
Perzentil in Kategorie (%) | 9 | 66 | 58 | 55 | 22 | 79 | 87 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,84 | -0,67 | -0,79 |
1 Woche | 0,44 | -1,54 | -0,85 |
1 Monat | -5,45 | 1,88 | 0,75 |
3 Monate | -3,13 | 0,49 | -0,57 |
6 Monate | -0,69 | -4,27 | -5,35 |
lfd. Jahr | -2,57 | 2,00 | 0,61 |
1 Jahr | 5,35 | -4,74 | -4,25 |
3 Jahre p.a. | 4,59 | -3,40 | -2,98 |
5 Jahre p.a. | 14,36 | -3,06 | -3,25 |
10 Jahre p.a. | 8,41 | -0,19 | -0,33 |
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert | |||
Category Index: Morningstar US High Div Yld NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,26 | -1,77 | 7,47 | 0,45 |
2023 | -2,51 | -0,64 | -1,87 | 3,88 |
2022 | 2,75 | -2,22 | 2,74 | 1,47 |
2021 | 18,06 | 2,83 | 0,46 | 11,50 |
2020 | -22,38 | 10,37 | -1,73 | 9,48 |
Werbung |