SPDR® S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUR) | ZPRGFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.08.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.08 | |
Wertentwicklung | 16,22 | 4,21 | -5,25 | 23,61 | -17,49 | 25,03 | -1,07 | -2,34 |
+/- Kategorie | 7,64 | -0,45 | 1,69 | -0,24 | -13,95 | -1,04 | 5,02 | -8,36 |
+/- Category Index | 3,66 | 0,44 | -2,36 | -1,81 | -9,21 | 0,40 | -2,58 | -5,51 |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 54 | 30 | 67 | 100 | 69 | 17 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 27.09.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,15 | 0,16 | -0,46 |
1 Woche | -3,16 | -1,55 | -1,90 |
1 Monat | -0,17 | -0,80 | -1,26 |
3 Monate | 1,98 | 0,53 | -1,21 |
6 Monate | 1,11 | -4,15 | -4,51 |
lfd. Jahr | -4,62 | -9,96 | -7,96 |
1 Jahr | -6,72 | -13,95 | -12,39 |
3 Jahre p.a. | 10,98 | -0,74 | -1,02 |
5 Jahre p.a. | 2,39 | -4,44 | -4,56 |
10 Jahre p.a. | 5,47 | -2,39 | -2,88 |
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | |||
Category Index: MSCI World High Dividend Yield NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -3,56 | -1,91 | - | - |
2022 | 4,57 | -1,04 | -4,42 | 0,03 |
2021 | 14,81 | 2,79 | 0,51 | 5,41 |
2020 | -30,28 | 5,76 | -1,75 | 13,88 |
2019 | 10,22 | 1,55 | 5,67 | 4,51 |
2018 | -5,53 | 5,25 | 1,76 | -6,37 |
Werbung |