iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IWQUFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -2,87 | 32,02 | 5,46 | 33,10 | -13,97 | 21,63 | 24,99 | -11,74 |
+/- Kategorie | 4,88 | 5,93 | 0,77 | 7,24 | 0,24 | 6,18 | 5,23 | -3,35 |
+/- Category Index | 1,71 | 3,26 | -0,81 | 5,53 | -1,30 | 3,63 | -0,03 | -2,43 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 09.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,34 | -0,80 | -0,58 |
1 Woche | 0,55 | -1,03 | -0,10 |
1 Monat | 10,52 | -0,02 | 4,68 |
3 Monate | -11,40 | -2,01 | -1,35 |
6 Monate | -8,31 | -3,41 | -2,52 |
lfd. Jahr | -9,23 | -3,28 | -2,24 |
1 Jahr | 1,28 | -2,38 | -3,93 |
3 Jahre p.a. | 10,34 | 2,42 | 0,36 |
5 Jahre p.a. | 12,66 | 1,99 | 0,10 |
10 Jahre p.a. | 9,56 | 2,71 | 0,91 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,35 | - | - | - |
2024 | 12,60 | 5,02 | -0,06 | 5,76 |
2023 | 4,96 | 7,03 | 0,63 | 7,59 |
2022 | -3,88 | -12,06 | 1,00 | 0,77 |
2021 | 9,09 | 7,92 | 2,15 | 10,67 |
2020 | -15,09 | 11,48 | 4,05 | 7,07 |
Werbung |