iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IWQUFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.08.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.08 | |
Wertentwicklung | 8,54 | -2,87 | 32,02 | 5,46 | 33,10 | -13,97 | 21,63 | 17,77 |
+/- Kategorie | 0,29 | 4,88 | 5,93 | 0,77 | 7,24 | 0,24 | 6,18 | 4,69 |
+/- Category Index | -0,24 | 1,71 | 3,26 | -0,81 | 5,53 | -1,30 | 3,63 | 2,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.09.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,60 | 0,08 | 0,40 |
1 Woche | 3,43 | 1,53 | 0,14 |
1 Monat | 2,37 | -0,66 | -0,04 |
3 Monate | -0,20 | -0,58 | -1,00 |
6 Monate | 5,76 | 1,31 | -0,55 |
lfd. Jahr | 16,92 | 4,59 | 2,30 |
1 Jahr | 23,48 | 6,45 | 3,87 |
3 Jahre p.a. | 9,55 | 3,82 | 1,54 |
5 Jahre p.a. | 12,91 | 3,70 | 1,69 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 12,60 | 5,02 | - | - |
2023 | 4,96 | 7,03 | 0,63 | 7,59 |
2022 | -3,88 | -12,06 | 1,00 | 0,77 |
2021 | 9,09 | 7,92 | 2,15 | 10,67 |
2020 | -15,09 | 11,48 | 4,05 | 7,07 |
2019 | 15,95 | 2,40 | 4,69 | 6,21 |
Werbung |