Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | F703Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | ||
Wertentwicklung | 25,10 | 6,24 | 19,74 | -12,35 | 13,84 | 13,12 | 4,49 | |
+/- Kategorie | 6,43 | 2,23 | 3,71 | 2,07 | 2,93 | 0,84 | 2,07 | |
+/- Category Index | 1,25 | 2,14 | -1,56 | -0,53 | -1,29 | -4,28 | 1,06 | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 14.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,91 | 0,81 | -0,30 |
1 Woche | -1,23 | 1,06 | 0,13 |
1 Monat | -4,12 | 2,33 | 1,40 |
3 Monate | 0,17 | 5,28 | 3,28 |
6 Monate | 6,38 | 5,29 | 2,98 |
lfd. Jahr | 1,29 | 4,58 | 3,01 |
1 Jahr | 9,90 | 5,27 | 0,94 |
3 Jahre p.a. | 7,14 | 2,48 | -1,38 |
5 Jahre p.a. | 13,29 | 4,35 | 0,60 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,02 | 2,84 | 1,18 | 2,55 |
2023 | 6,89 | 1,85 | 0,04 | 4,52 |
2022 | -1,82 | -10,87 | -1,63 | 1,82 |
2021 | 7,16 | 4,97 | 1,47 | 4,90 |
2020 | -19,84 | 15,88 | 3,62 | 10,38 |
Werbung |