Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | RIOFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.01.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |||
Wertentwicklung | -26,52 | -11,06 | 18,94 | 27,94 | -24,77 | 12,68 | ||
+/- Kategorie | -0,36 | 0,46 | 5,57 | 4,53 | 1,83 | 2,62 | ||
+/- Category Index | - | -0,06 | -2,77 | -0,45 | -1,29 | 2,81 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.02.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,44 | 0,03 | -0,06 |
1 Woche | 1,77 | -0,85 | 0,17 |
1 Monat | 11,46 | -0,80 | 0,83 |
3 Monate | -0,69 | 1,07 | 0,10 |
6 Monate | 3,35 | 2,83 | 0,51 |
lfd. Jahr | 12,91 | -0,21 | 1,83 |
1 Jahr | -14,72 | 1,45 | -0,95 |
3 Jahre p.a. | 5,01 | 3,76 | -0,61 |
5 Jahre p.a. | -2,71 | 3,93 | -1,02 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Brasilien | |||
Category Index: Morningstar Brazil TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.01.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -4,53 | -11,81 | 3,88 | -13,99 |
2023 | -2,76 | 19,99 | -1,85 | 11,72 |
2022 | 37,73 | -19,78 | 15,56 | -6,85 |
2021 | -6,48 | 21,49 | -17,22 | -5,44 |
2020 | -47,76 | 17,99 | -9,13 | 31,19 |
Werbung |